Warenkorb (0)

ESD - Wagen

Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen und Etagenwagen in elektrisch leitfähiger Ausführung - ESD = Electrostatic Discharge - ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung - Baukasten-System in Steck- und Schraubkonstruktion - Pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015 - Böden aus hellgrauer elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 - 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung auf verzinkten Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager - elektrisch leitfähig - Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

Hier können Sie den Fetra - Katalog deutsch downloaden

.

Ici vous pouvez télécharger le catalogue fetra equipements de manutention

Bild Artikel-Nr. Beschreibung Preis
CHF
VE Verfügbarkeit Menge
1820 ESD-Griffroller mit 2 elektrisch leitfähigen Holzböden 467.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9500 ESD-Schiebebügelwagen 850x500mm H=950mm Tk=500kg 449.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9501 ESD-Schiebebügelwagen 1'000x600mm H=990mm Tk=600kg 534.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9502 ESD-Schiebebügelwagen 1'000x700mm H=990mm Tk=600kg 567.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9503 ESD-Schiebebügelwagen 1'200x800mm H=990mm Tk=600kg 640.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1890 ESD-Materialständer 605x405mm H=720-995mm nicht neigbar 371.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1891 ESD-Materialständer 510x410mm H=500-775mm 15+30° neigbar 440.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1892 ESD-Materialständer 510x410mm H=755-1105mm 15+30° neigbar 464.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
23799 ESD-Paletten-Fahrgestell 810x610mm TPE-ESD Tk=750kg 481.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
23800 ESD-Paletten-Fahrgestell 1'010x810mm TPE-ESD Tk=750kg 488.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
23801 ESD-Paletten-Fahrgestell 1'210x810mm TPE-ESD Tk=750kg 496.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
23802 ESD-Paletten-Fahrgestell 1'210x1'010mm TPE-ESD Tk=750kg 518.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1840 ESD-Tischwagen mit 2 Böden 850x500mm H=1020mm Tk=300kg 622.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1841 ESD-Tischwagen mit 2 Böden 1'000x600mm H=1'020mm Tk=300kg 627.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1850 ESD-Tischwagen mit 3 Böden 850x500mm H=1'020mm Tk=300kg 759.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1851 ESD-Tischwagen mit 3 Böden 1'000x600mm H=1'020mm Tk=300kg 844.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1860 ESD-Tischwagen mit 1 Kasten 850x500mm H=1'020mm Tk=300kg 549.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1861 ESD-Tischwagen mit 1 Kasten 1'000x600mm H=1'020mm Tk=300kg 629.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1870 ESD-Tischwagen mit 2 Kasten 850x500mm H=1'020mm Tk=300kg 599.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1871 ESD-Tischwagen mit 2 Kasten 1'000x600mm H=1'020mm Tk=300kg 689.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1880 ESD-Tischwagen mit 3 Kasten 850x500mm H=1'020mm Tk=300kg 769.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
1881 ESD-Tischwagen mit 3 Kasten 1'000x600mm H=1'020mm Tk=300kg 885.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9400 ESD-Tischwagen mit 2 Böden 850x500mm H=867mm Tk=500kg 679.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9401 ESD-Tischwagen mit 2 Böden 1'000x600mm H=908mm Tk=600kg 813.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9402 ESD-Tischwagen mit 2 Böden 1'000x700mm H=908mm Tk=600kg 847.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9403 ESD-Tischwagen mit 2 Böden 1'200x800mm H=908mm Tk=600kg 994.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9100 ESD-Etagenwagen mit 3 Böden 850x500mm H=1'111mm Tk=500kg 695.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9101 ESD-Etagenwagen mit 3 Böden 1'000x600mm H=1'152mm Tk=600kg 847.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9200 ESD-Etagenwagen mit 4 Böden 850x500mm H=1'511mm Tk=500kg 808.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9201 ESD-Etagenwagen mit 4 Böden 1'000x600mm H=1'552mm Tk=600kg 1'004.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9301 ESD-Etagenwagen mit 4 Böden 1'000x600mm H=1'800mm Tk=600kg 1'008.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9302 ESD-Etagenwagen mit 4 Böden 1'000x700mm H=1'800mm Tk=600kg 1'150.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9303 ESD-Etagenwagen mit 4 Böden 1'200x800mm H=1'800mm Tk=600kg 1'374.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9341 ESD-Etagenwagen mit 5 Böden 1'000x600mm H=1'800mm Tk=600kg 1'135.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9342 ESD-Etagenwagen mit 5 Böden 1'000x700mm H=1'800mm Tk=600kg 1'316.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9343 ESD-Etagenwagen mit 5 Böden 1'200x800mm H=1'800mm Tk=600kg 1'592.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
E9100ETAW ESD-Einlegeboden 850x500mm mit Auflagewinkeln Tk=50kg 89.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
E9101ETAW ESD-Einlegeboden 1'000x600mm mit Auflagewinkeln Tk=50kg 128.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
E9302ETAW ESD-Einlegeboden 1'000x700mm mit Auflagewinkeln Tk=50kg 163.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
E9303ETAW ESD-Einlegeboden 1'200x800mm mit Auflagewinkeln Tk=50kg 218.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
93580 ESD-Eurokastenroller L=610mm B=415mm H=209mm Tk=250kg 204.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
93581 ESD-Eurokastenroller L=610mm B=415mm H=209mm Tk=250kg 282.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
93540 ESD-Eurokastenroller L=676mm B=415mm H=639mm Tk=250kg 467.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
935400 ESD-Eurokastenroller L=746mm B=415mm H=970mm Tk=250kg 509.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
92900 ESD-Beistellwagen L=821mm B=455mm H=1178mm Tk=200kg 467.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
92901 ESD-Beistellwagen L=821mm B=455mm H=1178mm Tk=200kg 686.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
92910 ESD-Beistellwagen mit neigbarer Ladefläche L=821mm B=455mm H=1178mm Tk=200kg 561.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
92911 ESD-Beistellwagen mit neigbarer Ladefläche L=821mm B=455mm H=1178mm Tk=200kg 783.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9380 ESD-Eurokasten-Wagen L=410mm B=610mm H=1101mm Tk=250kg 566.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9381 ESD-Eurokasten-Wagen L=410mm B=610mm H=1101mm Tk=250kg 789.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9390 ESD-Eurokasten-Wagen L=820mm B=610mm H=1101mm Tk=250kg 595.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9391 ESD-Eurokasten-Wagen L=820mm B=610mm H=1101mm Tk=250kg 977.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9383 ESD-Eurokasten-Wagen L=1240mm B=610mm H=1686mm Tk=300kg 1'022.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen
9384 ESD-Eurokasten-Wagen L=1240mm B=610mm H=1686mm Tk=300kg 1'866.00 1.0 ca. 5 Produktionswochen